2005ラリー略式カレンダー
| 国際格式 | 全日本 | A北海道地区 | B東北地区 | B東北地区 | C関東地区 | H九州地区 | D中部地区 | E近畿地区 | F・G中国四国 | ||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | WRC | APRC | JRC4WD | JRC2WD | 北海道 | 東日本 | 月 | 日 | 東北 | イースト | 関東チャレンジ | 埼玉・群馬 | 長野 | 長野Enjoy | 月 | 日 | ヴィッツ | セミナー | 東京 クローズド | 九州 | 九州ジュニア | クスコカップ | 月 | 日 | 中部 | 中部ターマック | 近畿 | 近畿セニア | 中国四国 | |
| 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | AG.MSC.北海道 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-23 | モナコ | 22-23 | 22-23 | 22-23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5-6 | 2 | 5-6 | 2 | 5-6 | 2 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12-13 | スウェーデン | EZO | 12-13 | 12-13 | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12-13 | メキシコ | 12-13 | T.ARTAS | 12-13 | FMSC | 12-13 | |||||||||||||||||||||||||
| 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-3 | 4 | 2-3 | 4 | 2-3 | KOC | 4 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||
| 9-10 | ニュージーランド | GRAVEL,FMSC(8-10) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-17 | 16-17 | HOT STAFF | HOT STAFF | 16-17 | 16-17 | HITAC | |||||||||||||||||||||||||
| 23-24 | キャンベラ | FRC | 23-24 | 23-24 | SATYRUS | MCA | 23-24 | RCM | |||||||||||||||||||||||
| 30-1 | イタリア | 注 | 29-30 | MAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7-8 | 5 | 7-8 | 5 | 7-8 | 5 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14-15 | キプロス | 14-15 | RTK | RTK | 14-15 | ACK | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21-22 | ニューカレドニア | R-10-N | 21-22 | K.A.P.S | 21-22 | KUNI's.m.s.c | 21-22 | CASTLE | |||||||||||||||||||||||
| 28-29 | MAC,ETOILE,D.C.R.(27-29) | 28-29 | SONNET | SONNET | 28-29 | 28-29 | WHITE | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4-5 | トルコ | EZO | 6 | 4-5 | 6 | 4-5 | V | 6 | 4-5 | AMC-AWA | ||||||||||||||||||||
| 11-12 | DSCC-A | 11-12 | DSCC-A | 水芭蕉 | 11-12 | FMSC | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 18-19 | ロトルア | MSCC(17-19) | 18-19 | GTS-ANZAI | 18-19 | FMSC | 18-19 | AND | |||||||||||||||||||||||
| 25-26 | ギリシャ | SYMPHONY(24-26) | MSC-F | 25-26 | M.C.S.C | 25-26 | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2-3 | 7 | 2-3 | ASCA | 7 | 2-3 | ACTY | 7 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||
| 9-10 | TEAM-RINDO | 9-10 | FQRC | FQRC | 9-10 | 9-10 | R-8石川 | R-8石川 | RMN | ||||||||||||||||||||||
| 16-17 | アルゼンチン | 16-17 | 16-17 | KOC | 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-24 | 北海道 | AG.MSC北海道(22-24) | CMSC青森 | 23-24 | CMSC青森 | 23-24 | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 30-31 | 30-31 | RCGM | RT-はと車 | 30-31 | 30-31 | DCR | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6-7 | フィンランド | RTC | 8 | 6-7 | 8 | 6-7 | TAKASE | SECT | 8 | 6-7 | Team Shindai | |||||||||||||||||||
| 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20-21 | マレーシア | CCR | 20-21 | 水芭蕉 | 20-21 | 20-21 | |||||||||||||||||||||||||
| 27-28 | ドイツ | 27-28 | 27-28 | 27-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3-4 | AZUL | 9 | 3-4 | TEAMif | 9 | 3-4 | MCA | 9 | 3-4 | WHITE | ||||||||||||||||||||
| 10-11 | インドネシア | SONNET | 10-11 | SCCB青森 | TEAM-RINDO | 10-11 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | イギリス | TEAM-ARK(16-18) | 17-18 | T.R.SANO | T.R.SANO | 17-18 | R-10-N | 17-18 | MCCS | ||||||||||||||||||||||
| 24-25 | 24-25 | 24-25 | T.F.T | CRMC | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1-2 | 北海道(30-2) | 10 | 1-2 | 水芭蕉 | 10 | 1-2 | 10 | 1-2 | OECU-AC | |||||||||||||||||||||
| 8-9 | 8-9 | MSCC | MSCC | RTT/NECOSTE | 8-9 | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | ARK | 15-16 | TR-8 | TR-8 | 15-16 | V | 15-16 | MASC | |||||||||||||||||||||||
| 22-23 | フランス | タイランド | M.C.S.C.(21-23) | 22-23 | RTU | 22-23 | 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 29-30 | スペイン | FRC | 29-30 | FRC | 29-30 | TSCC | FMSC | 29-30 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5-6 | Rc大分 | 11 | 5-6 | TARMAC | TARMAC | 11 | 5-6 | GTS-ANZAI | 11 | 5-6 | SHIROKIYA | HARD | T.CHERISH | |||||||||||||||||
| 12-13 | オーストラリア | 12-13 | TAG | 12-13 | ACK | 12-13 | |||||||||||||||||||||||||
| 19-20 | 19-20 | 19-20 | MOON | 19-20 | SYMPHONY | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-27 | チャイナ | 26-27 | RBAC | 26-27 | 26-27 | NUAC | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3-4 | 12 | 3-4 | 12 | 3-4 | 12 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
エクセルファイルでほしい方。 作成にはOpenOfficeを使用して、保存時にxlsにしていますので表示が乱れている場合が有ります。
作成時は酔っ払ってないのですが、ミスがあるかもしれません。JAF公式のイベントカレンダー又は主催者情報を確認して下さい。
| 固定リンク



コメント